Forening | Vej | Post | By | Tlf. |
Aktivitetshuset, Fritids- og Aftenklub | Søndergade 6 | 5450 | Otterup | 64828610 |
Danmarks Kartoffelmuseum | Hofmansgavevej 25 | 5450 | Otterup | 64821949 |
DDS 1. Otterup Gruppe | Mågevej 7 | 5450 | Otterup | 64821977 |
De Grønne Pigespejdere i Otterup | Hedemarken 14 | 5450 | Otterup | 64824965 |
Frit Oplysningsforbund Nordfyn | Rasmus Nielsensvej 64 | 5471 | Søndersø | 64841456 |
Frivilligcenter Nordfyn | Adelgade 119b | 5400 | Bogense | 60811215 |
Happy Voices Gospelkor | Krogsbøllevej 15 | 5450 | Otterup | |
Hasmark-Norup G & IF | Egensevej 29 | 5450 | Otterup | 64822566 |
Hjadstrup Idrætsforening | Ignekærvænget 29 | 5450 | Otterup | 64852950 |
Hjadstrup Lunde Lokalråd | Ignekærvænget 29 | 5450 | Otterup | 25792950 |
KFUM spejderne Nr. Højrup Gruppe | Kirkevej 16 | 5450 | Otterup | 41310022 |
KFUM spejderne Otterup Gruppe | Pileurten 11 | 5450 | Otterup | 64823746 |
KRFK | Krogsbølle Bygade 54 | 5450 | Otterup | 51825111 |
Krogsbølle Borgerforening | Thygesensvej | 5450 | Otterup | 64871064 |
Krogsbølle G & IF | Ignekærvænget 10 | 5450 | Otterup | 64851742 |
Krogsbølle Skytteforening | Tørresøvej 66 | 5450 | Otterup | 28557579 |
Kunstgruppen "Kunstudstillingen" | Klintebjergvej 150 | 5450 | Otterup | 65906648 |
Lions Club Otterup | Stadionvej 50 | 5450 | Otterup | |
Lokalhistorisk Forening | Søndergade 2 | 5450 | Otterup | 64828686 |
Lokalrådet i Krogsbølle sogn | Grønnegade 19 | 5450 | Otterup | 61666562 |
Lunde Gymnastik- og Idrætsforening | Bladstrupvej 276 | 5450 | Otterup | 23953112 |
Motion & Velvære | Stadionvej 50 | 5450 | Otterup | 64822303 |
Nordfyns Firmaidræt | Tværgade 17 | 5450 | Otterup | 40473242 |
Nordfyns ReserveBedster v/S. Espensen | Birkemosevej 40 | 5471 | Søndersø | 42416670 |
Nordfyns Unge | Nr. Næråvej 36 | 5450 | Otterup | 64871832 |
Nordfynsspillene | Skovgyden 11 | 5450 | Otterup | 64823291 |
Nordfynsspillene | Søndergade 35 | 5450 | Otterup | 51763026 |
Norup og Omegns Borgerforening | Strandvejen 175 | 5450 | Otterup | 64824080 |
OB & IK | Bryggerivej 2 | 5450 | Otterup | 64821948 |
OR-79 | Dunhammervænget 15 | 5450 | Otterup | 64823753 |
Otterup Atletik- og Idrætsforening | Plantagevej 26 | 5450 | Otterup | 64822378 |
Otterup Badmintonklub | Stadionvej 50 | 5450 | Otterup | 42434851 |
Otterup Black Panters Hockey- & Floorball Klub | Hyldehaven 21 | 5450 | Otterup | 64821920 |
Otterup Datastue | Lindegårdsvej 4 | 5450 | Otterup | 23609223 |
Otterup Folkedansere | Tokkendrup 29 | 5450 | Otterup | 64822160 |
Otterup Geværfabrik | Fabriksvej 5 | 5450 | Otterup | 64841456 |
Otterup Gymnasterne | Rugårdsvej 37, 2. | 5000 | Odense C | 26244807 |
Otterup Hallernes støtteforening | Horsebæksvej 2 | 5450 | Otterup | 60487791 |
Otterup Handelsforening | 5450 | Otterup | 26284122 |
|
Otterup Håndboldklub | Fresiavænget 26 | 5450 | Otterup | 64821297 |
Otterup Kenpo Studio | Hegnet 28 | 5450 | Otterup | 64825458 |
Otterup Krolfklub | Hedemarken 79 | 5450 | Otterup | 21268255 |
Otterup Lystbådehavn AMBA | Bogøvej 71 | 5450 | Otterup | 21639050 |
Otterup Markedsforening | Stenløkken 1 | 5450 | Otterup | |
Otterup Motions Bowling | Havreløkken 25 | 5450 | Otterup | 23477663 |
Otterup Museumsforening | Bakkevej 2 | 5650 | Otterup | |
Otterup og Omegns Jagtforening | Horsebækvej | 5450 | Otterup | 30377606 |
Otterup Ræveløbsklub Mikkel | Strandvejen 174 | 5450 | Otterup | 64823942 |
Otterup Senior Bowling | Mosegyden 34 | 5450 | Otterup | 65955547 |
Otterup Skytteforening | Nykæret 12 | 5450 | Otterup | 64823129 |
Otterup Tennisklub | Hasmark Gade 48 | 5450 | Otterup | 64823618 |
Otteruphallerne | Stadionvej 50 | 5450 | Otterup | 64822322 |
Otterupløberne | Tørresøvej 30 | 5450 | Otterup | 64871105 |
Pileforeningen Otterup Flettekreds | Kvindevadgyden 4 | 5450 | Otterup | 64821835 |
Radio Nordfyn 94,2 | Adelgade 119b | 5400 | Bogense | 33129420 |
Roerslev Antenneforening v/Ole Flink | Bredstrupvej 15 | 5450 | Otterup | 30660602 |
Sejlklubben Egensedybet | Grønnegyden 49 | 5270 | Odense N | 66185735 |
Skeby Gymnastikforening | Skovgyden 60 | 5450 | Otterup | 26627208 |
Skovdalen Gymnastikforening | Gl. Hedevej 48 | 5450 | Otterup | 20670689 |
Sportsrideklubben BOGØ | Bogøvej 21 | 5450 | Otterup | 40374121 |
Strandager Skydecenter | Søballevænget 14 | 5270 | Odense N | 65978347 |
Super Heros | Bårdesøvej 84 | 5450 | Otterup | 26741231 |
Svømmeklubben FLIPPER | Elmevej 19 | 5450 | Otterup | 64822126 |
Team Sletten Bowling | Brale 22 | 5450 | Otterup | 64823112 |
Ældresagen Nordfyn v/ Kaj Andersen | Rasmus Nielsensvej 64 | 5471 | Søndersø | 64841456 |
Vil du se de nye vikinger i aktion? Så har du fire muligheder inden de går på sommerferie.
𝘿𝙚𝙧 𝙚𝙧 𝙥𝙡𝙖𝙣𝙡𝙖𝙜𝙩 𝙛ø𝙡𝙜𝙚𝙣𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙚 𝙩𝙧æ𝙣𝙞𝙣𝙜𝙨𝙠𝙖𝙢𝙥𝙚:
• Tirsdag den 27. maj, klokken 19.30 mod Kolding IF i Sydbank Arena, Kolding
• Lørdag den 7. juni, klokken 13.00 mod Give HK i Give Idrætscenter
• Torsdag den 12. juni, klokken 20.15 mod Kerteminde HK i Kerteminde Idrætscenter
• Torsdag den 19. juni, klokken 18.30 mod Vejle HK i Otterup Idrætscenter
Vi glæder os til at vise drengene frem for jer, og vi håber på fire gode kampe, hvor vi kan få spillet de mange nye vikinger sammen, så vi står knivskarpt i september når sæsonen starter
OHK